授賞のご案内
Richard M. Fulrath 賞
応募要領 | ||||||||||||||||||
1. Richard M. Fulrath 賞の概要 フルラス賞は、米国と日本のセラミック科学・工学分野の技術交流に多大な貢献のあったカリフォルニア大学バークレー校の故フルラス教授の死を悼んで 1978 年から設けられたものです。近年、米国セラミック学会 Northern California Section が中心となり日本のフルラス・岡崎記念会と協力し、候補者の選定、シンポジウムの開催を行ってきましたが、20 年目の節目を機会に米国セラミック学会、日本セラミックス協会、フルラス・岡崎記念会が協力して候補者を選定し、米国セラミック学会の年会で受賞式およびシンポジウムを行うことになりました。本賞は、米国側は、学術部門から 1 名、産業部門から 1 名の計 2 名に、日本側は、学術部門から 1 名、産業部門から 2 名の計 3 名に授与されます。学術分野の受賞者には、副賞として、渡航費 2,000 米ドルが授与されます。 募集から授賞に至る大まかなスケジュールは概ね下記のようになってお りますが、詳細は都度の案内に従ってください。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
2. 受賞資格 | ||||||||||||||||||
「学術部門」 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
「産業部門」 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
3. 推薦者 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
4. 推薦書 | ||||||||||||||||||
和文と英文両方の推薦書を作成てください。 フォーマットは下記のボタンをクリックすることでダウンロー ドできます。 開いたファイルを保存して使用してください。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
5. 推薦応募受付期間 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6. 応募書類送付先・ 連絡先 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の受賞者 | ||||||||||||||||||
1. 日本人受賞者一覧 | ||||||||||||||||||
以下のボタンをクリックすると一覧が別ウィンドウで表示されます。 | ||||||||||||||||||
2. 米国人受賞者を含む一覧 | ||||||||||||||||||
以下のボタンをクリックすると一覧が別ウィンドウで表示されます。 |
岡崎 清 賞
応募要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 岡崎 清 賞の概要 フルラス・岡崎記念会は、「岡崎清賞」を創設し、2006 年から授賞を始めました。 受賞者の決定は翌年の 3 月。総会(6 月)と同時開催される授賞式で授与されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 受賞資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 推薦者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 推薦書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定める書式に従つて推薦書を作成 してください。 フォーマットは下記からダウンロー ドできます。 開いたファイルを保存して使用してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 推薦応募受付期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 応募書類送付先・ 連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の受賞者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名欄に複数名記載の場合はグループ受賞となります。 |
岡崎 清 功労賞
1. 岡崎 清 功労賞の概要 電子セラミックスの学界ならびに産業界において、この分野の発展やフルラス・岡崎記念会の運営、発展に大きな貢献があつたと認められた個人に授与される。 受賞者の決定は翌年の3月。総会(6 月)と同時開催される授賞式で授与されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の受賞者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2012 The Fulrath Okazaki memorial association All Rights Reserved.
Supported by Reali Corporation